meteocogliate: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 45° 38' 00" Longitudine E 09° 05' 00" Altitudine 250 m
| Alba: | 05:15 | Il Sole sorge: | 05:50 | La Luna sorge: | 03:55 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:26 | Il sole tramonta: | 20:51 | La Luna tramonta: | 17:37 | |
| Durata della luce: | 16:11 | Durata del giorno: | 15:01 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! .
La stazione meteorologica utilizzata è la ws1080, queste pagine sono aggiornate ogni 10 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 11,5 °C | Punto di rugiada | -5,7 °C |
| Percezione termica | 11,5 °C | Umidità | 32% |
| Indice di calore | 11,5 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 75,8 mm | Precipitazioni annuale | 939,7 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 8,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3,2 km/h |
| Direzione del vento | 59° ENE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1019,4 hPa | Aumento lento | +0,2 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 17/05/2012 01:06:55
Generato da
Cumulus v1.9.1 (989)
