meteocogliate: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 45° 38' 00" Longitudine E 09° 05' 00" Altitudine 250 m
| Alba: | 05:07 | Il Sole sorge: | 05:43 | La Luna sorge: | 08:30 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:34 | Il sole tramonta: | 20:58 | La Luna tramonta: | 23:39 | |
| Durata della luce: | 16:27 | Durata del giorno: | 15:15 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto ! .
La stazione meteorologica utilizzata è la ws1080, queste pagine sono aggiornate ogni 10 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Piuttosto bello, probabili rovesci
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 17,5 °C | Punto di rugiada | 14,2 °C |
| Percezione termica | 17,5 °C | Umidità | 81% |
| Indice di calore | 17,5 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 162,4 mm | Precipitazioni annuale | 1026,2 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 6,1 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 2,5 km/h |
| Direzione del vento | 173° S | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1017,9 hPa | Stazionaria | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 24/05/2012 03:00:59
Generato da
Cumulus v1.9.1 (989)
